ENGLISH 452-V84 FALL 2023-2024 QUIZ 1 QUIZ 2 QUIZ 3 QUIZ 4 QUIZ 5 BONUS QUIZ AVE. ESSAY EXAM PAPER AVERAGE GRADE
Andronicus 90 90 80 80 80 100 88 110 92 92.78 A
Atrothshophan 90 80 90 80 80 0 84 100 92 90.25 A
Chislothtabor 90 90 70 70 70 100 84 110 79 86.94 B
Delilah 90 70 70 100 70 0 80 100 92 86.67 B
Fortunatus 100 80 90 100 70 100 94 110 92 96.11 A
Genubath 90 100 90 80 90 100 94 110 92 96.11 A
Gittahhepher 90 90 60 80 60 100 84 100 92 90.15 A
Haahashtari 90 100 100 70 60 100 92 110 92 95.00 A
Kerioth 80 100 90 100 70 100 94 100 75 90.11 A
Oholibamah 80 80 50 90 70 0 74 0
41.11 F
Phanuel 90 90 60 100 90 100 94 100 92 94.44 A
Quirinius 90 100 70 80 0 0 68 0
37.78 F
Uzzensherah 100 100 90 80 100 100 98 110 92 98.33 A
Vehab 100 100 90 100 70 100 98 110 92 98.33 A
Zahara 80 80 60 100 60 100 84 100 92 90.02 A
I.M. SHIRLEY WRIGHT 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 A
Week 1 2-3 4-5 6-7 8-10 BONUS QUIZ AVE. ESSAY EXAM PAPER AVERAGE GRADE